Les éléments ci-dessous reprennent la réglementation générale du département des Vosges pour la saison 2026.
Ce lac EDF est géré par la fédération départementale de pêche de la Meurthe-et-Moselle avec une réglementation spécifique différente de celle du département des Vosges. Plus d'informations →
Exemple de fonctionnement : le 1er janvier, la pêche est autorisée de 07h54 le matin à 17h19 le soir.
| JANVIER | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h54 | 17h19 |
| 8 | 07h53 | 17h27 |
| 15 | 07h50 | 17h36 |
| 22 | 07h45 | 17h44 |
| 29 | 07h37 | 17h57 |
| FÉVRIER | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h33 | 18h01 |
| 8 | 07h23 | 18h13 |
| 15 | 07h12 | 18h24 |
| 22 | 06h59 | 18h35 |
| 28 | 06h48 | 18h44 |
| MARS | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h46 | 18h46 |
| 8 | 06h32 | 18h56 |
| 15 | 06h18 | 19h07 |
| 22 | 06h04 | 19h17 |
| 29 | 06h49 | 20h27 |
| AVRIL | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h43 | 20h32 |
| 8 | 06h29 | 20h42 |
| 15 | 06h15 | 20h52 |
| 22 | 06h02 | 21h02 |
| 29 | 05h50 | 21h12 |
| MAI | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h46 | 21h15 |
| 8 | 05h35 | 21h25 |
| 15 | 05h24 | 21h37 |
| 22 | 05h17 | 21h44 |
| 29 | 05h11 | 21h52 |
| JUIN | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h08 | 21h55 |
| 8 | 05h05 | 22h01 |
| 15 | 05h03 | 22h05 |
| 22 | 05h03 | 22h08 |
| 29 | 05h06 | 22h08 |
| JUILLET | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h07 | 22h08 |
| 8 | 05h12 | 22h05 |
| 15 | 05h18 | 22h01 |
| 22 | 05h26 | 21h54 |
| 29 | 05h34 | 21h46 |
| AOÛT | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h38 | 21h42 |
| 8 | 05h47 | 21h31 |
| 15 | 05h57 | 21h20 |
| 22 | 06h07 | 21h07 |
| 29 | 06h17 | 20h54 |
| SEPTEMBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h21 | 20h48 |
| 8 | 06h30 | 20h34 |
| 15 | 06h40 | 20h20 |
| 22 | 06h50 | 20h05 |
| 29 | 07h00 | 19h50 |
| OCTOBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h02 | 19h46 |
| 8 | 07h12 | 19h32 |
| 15 | 07h22 | 19h18 |
| 22 | 07h33 | 19h05 |
| 29 | 06h43 | 17h52 |
| NOVEMBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h48 | 17h47 |
| 8 | 06h59 | 17h36 |
| 15 | 07h09 | 17h27 |
| 22 | 07h20 | 17h19 |
| 29 | 07h29 | 17h14 |
| DÉCEMBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h32 | 17h12 |
| 8 | 07h40 | 17h10 |
| 15 | 07h47 | 17h10 |
| 22 | 07h51 | 17h12 |
| 29 | 07h54 | 17h17 |
| Espèces | Cours d'eau de 1ère catégorie (1) | Cours d'eau de 2ème catégorie |
|---|---|---|
| Truites fario et arc-en-ciel, saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomer | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 14 mars au 20 septembre inclus |
| Corégone | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 31 décembre inclus |
| Saumon atlantique | Interdiction toute l'année | |
| Brochet (2) | Du 25 avril au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus |
| Sandre (2) | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 25 janvier inclus et du 30 mai au 31 décembre inclus |
| Perche, black-bass (2) | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus (sauf pour la perche dans le canal des Vosges, où elle est ouverte toute l'année) |
| Ombre commun | Du 16 mai au 20 septembre inclus | Du 16 mai au 31 décembre inclus |
| Anguille jaune (3) — bassin Rhin-Meuse | Du 15 avril au 15 septembre inclus | Du 15 avril au 15 septembre inclus |
| Anguille jaune (3) — bassin Rhône-Méditerranée-Corse | Du 1er mai au 20 septembre inclus | Du 1er mai au 30 septembre inclus |
| Autres espèces piscicoles non mentionnées ci-avant, présentes dans le département des Vosges | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 31 décembre inclus |
| Écrevisses des torrents, pieds blancs et pattes rouges | Interdiction toute l'année | |
| Écrevisses à pattes grêles | Du 25 juillet au 3 août inclus | |
| Autres écrevisses non mentionnées ci-avant — transport vivant et remise à l'eau prohibés dans toutes les eaux | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 31 décembre inclus |
| Grenouille verte et grenouille rousse | Du 1er mai au 20 septembre inclus | Du 1er mai au 20 septembre inclus |
| Autres espèces de grenouilles | Interdiction toute l'année | |
(1) Par dérogation, la fermeture aux espèces de poissons autres que les salmonidés, excepté les corégones, est fixée au 1er novembre au soir dans les lacs de Lispach, de Gérardmer et de Longemer (à l'exception des réserves constituées à proximité de la confluence des ruisseaux), et au 31 octobre au soir dans les plans d'eau de 1ère catégorie issus d'anciennes exploitations de carrières alluvionnaires, situées en zone inondable, sans contact direct et permanent avec les eaux libres courantes les plus proches, hors période de crue. Par dérogation, l'ouverture de la pêche dans les lacs de Longemer, Lispach et Blanchemer est autorisée à compter du 1er mai.
(2) Lac de Bouzey : ouverture du brochet, de la perche et du black-bass du 1er mai au 13 décembre, et ouverture du sandre du 30 mai au 13 décembre uniquement. Lac de Gérardmer : la pêche du brochet n'est autorisée que du 1er mai au 1er novembre inclus. La pêche à l'anguille est interdite toute l'année dans les bassins versants situés en amont de certaines confluences (Madon/Gitte, Meurthe/Vologne, Meurthe/Fave, Rabodeau/Grand Rupt, Meuse/Aroffe).
(3) La pêche de l'anguille au stade civelle et anguille argentée est interdite toute l'année pour les pêcheurs de loisir. Réglementation de la pêche de l'anguille jaune susceptible d'être modifiée en cours d'année 2026.
La Plaine et le ruisseau de la Goutte de La Maix sont des cours d'eau du domaine public. À ce titre, ils bénéficient d'une servitude de marchepied de 3,25 m de chaque côté du cours d'eau.
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
La continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.
Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la vallée de Celles-sur-Plaine.
Les éléments ci-dessous reprennent la réglementation générale du département des Vosges pour la saison 2026.
Ce lac EDF est géré par la fédération départementale de pêche de la Meurthe-et-Moselle avec une réglementation spécifique différente de celle du département des Vosges. Plus d'informations →
Exemple de fonctionnement : le 1er janvier, la pêche est autorisée de 07h54 le matin à 17h19 le soir.
| JANVIER | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h54 | 17h19 |
| 8 | 07h53 | 17h27 |
| 15 | 07h50 | 17h36 |
| 22 | 07h45 | 17h44 |
| 29 | 07h37 | 17h57 |
| FÉVRIER | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h33 | 18h01 |
| 8 | 07h23 | 18h13 |
| 15 | 07h12 | 18h24 |
| 22 | 06h59 | 18h35 |
| 28 | 06h48 | 18h44 |
| MARS | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h46 | 18h46 |
| 8 | 06h32 | 18h56 |
| 15 | 06h18 | 19h07 |
| 22 | 06h04 | 19h17 |
| 29 | 06h49 | 20h27 |
| AVRIL | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h43 | 20h32 |
| 8 | 06h29 | 20h42 |
| 15 | 06h15 | 20h52 |
| 22 | 06h02 | 21h02 |
| 29 | 05h50 | 21h12 |
| MAI | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h46 | 21h15 |
| 8 | 05h35 | 21h25 |
| 15 | 05h24 | 21h37 |
| 22 | 05h17 | 21h44 |
| 29 | 05h11 | 21h52 |
| JUIN | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h08 | 21h55 |
| 8 | 05h05 | 22h01 |
| 15 | 05h03 | 22h05 |
| 22 | 05h03 | 22h08 |
| 29 | 05h06 | 22h08 |
| JUILLET | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h07 | 22h08 |
| 8 | 05h12 | 22h05 |
| 15 | 05h18 | 22h01 |
| 22 | 05h26 | 21h54 |
| 29 | 05h34 | 21h46 |
| AOÛT | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 05h38 | 21h42 |
| 8 | 05h47 | 21h31 |
| 15 | 05h57 | 21h20 |
| 22 | 06h07 | 21h07 |
| 29 | 06h17 | 20h54 |
| SEPTEMBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h21 | 20h48 |
| 8 | 06h30 | 20h34 |
| 15 | 06h40 | 20h20 |
| 22 | 06h50 | 20h05 |
| 29 | 07h00 | 19h50 |
| OCTOBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h02 | 19h46 |
| 8 | 07h12 | 19h32 |
| 15 | 07h22 | 19h18 |
| 22 | 07h33 | 19h05 |
| 29 | 06h43 | 17h52 |
| NOVEMBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 06h48 | 17h47 |
| 8 | 06h59 | 17h36 |
| 15 | 07h09 | 17h27 |
| 22 | 07h20 | 17h19 |
| 29 | 07h29 | 17h14 |
| DÉCEMBRE | ||
|---|---|---|
| date | matin | soir |
| 1 | 07h32 | 17h12 |
| 8 | 07h40 | 17h10 |
| 15 | 07h47 | 17h10 |
| 22 | 07h51 | 17h12 |
| 29 | 07h54 | 17h17 |
| Espèces | Cours d'eau de 1ère catégorie (1) | Cours d'eau de 2ème catégorie |
|---|---|---|
| Truites fario et arc-en-ciel, saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomer | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 14 mars au 20 septembre inclus |
| Corégone | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 31 décembre inclus |
| Saumon atlantique | Interdiction toute l'année | |
| Brochet (2) | Du 25 avril au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus |
| Sandre (2) | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 25 janvier inclus et du 30 mai au 31 décembre inclus |
| Perche, black-bass (2) | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus (sauf pour la perche dans le canal des Vosges, où elle est ouverte toute l'année) |
| Ombre commun | Du 16 mai au 20 septembre inclus | Du 16 mai au 31 décembre inclus |
| Anguille jaune (3) — bassin Rhin-Meuse | Du 15 avril au 15 septembre inclus | Du 15 avril au 15 septembre inclus |
| Anguille jaune (3) — bassin Rhône-Méditerranée-Corse | Du 1er mai au 20 septembre inclus | Du 1er mai au 30 septembre inclus |
| Autres espèces piscicoles non mentionnées ci-avant, présentes dans le département des Vosges | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 31 décembre inclus |
| Écrevisses des torrents, pieds blancs et pattes rouges | Interdiction toute l'année | |
| Écrevisses à pattes grêles | Du 25 juillet au 3 août inclus | |
| Autres écrevisses non mentionnées ci-avant — transport vivant et remise à l'eau prohibés dans toutes les eaux | Du 14 mars au 20 septembre inclus | Du 1er janvier au 31 décembre inclus |
| Grenouille verte et grenouille rousse | Du 1er mai au 20 septembre inclus | Du 1er mai au 20 septembre inclus |
| Autres espèces de grenouilles | Interdiction toute l'année | |
(1) Par dérogation, la fermeture aux espèces de poissons autres que les salmonidés, excepté les corégones, est fixée au 1er novembre au soir dans les lacs de Lispach, de Gérardmer et de Longemer (à l'exception des réserves constituées à proximité de la confluence des ruisseaux), et au 31 octobre au soir dans les plans d'eau de 1ère catégorie issus d'anciennes exploitations de carrières alluvionnaires, situées en zone inondable, sans contact direct et permanent avec les eaux libres courantes les plus proches, hors période de crue. Par dérogation, l'ouverture de la pêche dans les lacs de Longemer, Lispach et Blanchemer est autorisée à compter du 1er mai.
(2) Lac de Bouzey : ouverture du brochet, de la perche et du black-bass du 1er mai au 13 décembre, et ouverture du sandre du 30 mai au 13 décembre uniquement. Lac de Gérardmer : la pêche du brochet n'est autorisée que du 1er mai au 1er novembre inclus. La pêche à l'anguille est interdite toute l'année dans les bassins versants situés en amont de certaines confluences (Madon/Gitte, Meurthe/Vologne, Meurthe/Fave, Rabodeau/Grand Rupt, Meuse/Aroffe).
(3) La pêche de l'anguille au stade civelle et anguille argentée est interdite toute l'année pour les pêcheurs de loisir. Réglementation de la pêche de l'anguille jaune susceptible d'être modifiée en cours d'année 2026.
La Plaine et le ruisseau de la Goutte de La Maix sont des cours d'eau du domaine public. À ce titre, ils bénéficient d'une servitude de marchepied de 3,25 m de chaque côté du cours d'eau.
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
La continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.
Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.
Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la vallée de Celles-sur-Plaine.
AAPPMA de la Vallée de Celles-sur-Plaine — association loi 1901.
17 Grande Rue, 88110 Celles-sur-Plaine.
Philippe Salério, Président.
Denis Pernot, Secrétaire.
Tous droits réservés. Les photos et documents publiés sur ce site sont la propriété exclusive de leur auteur. Reproduction interdite.
Mairie — 17 Grande Rue, 88110 Celles-sur-Plaine
03 29 41 99 99 - 06 40 52 94 54
nsalerio@wanadoo.fr
Ce site est hébergé par LWS (Ligne Web Services), SASU — 2 rue Jules Ferry, 88190 Golbey.
Ce site ne collecte aucune donnée personnelle et ne dépose aucun cookie sur le terminal de l'utilisateur. Les cartes Google Maps intégrées sur certaines pages peuvent toutefois déposer des cookies, sous la seule responsabilité de Google.